大纲
[[计划]] plan [[组件同步]]
| 前端 | 其他 | 后端 | ||
|---|---|---|---|---|
| 0天天卷-前端 git | 微前端方案 qiankun | 业务 汇报 | 天天卷-后端 | nginx |
| 低代码 报错解决 | vue vue3 react | [[AI]] | golang | |
| G2 G6 X6 echarts | vite webpack | gpt模板 | ||
| 代码实现 正则 组件 | 工程化 性能优化 监控(性能&错误) | 扩展业务 | ||
| ts与JsDoc git | storybook vitepress | springboot3 | springClound | |
| uniapp IOS Flutter 都没学 | electron tauri 仍需进阶, tauri 不会 | 电子病历 | docker 只会基操 | maven 只会基操 |
| MonacoTree CodeMirror vscode 编辑器 | nest nuxt3 nuxt3 配置有待提升 | autoHotKey | kafka 未学 | es 未学 |
| css框架 css | 知识补充 单测 设计模式 | 账密 | java基础 | spring 未学 |
| shadcn | uniapp | mysql 高级部分未学 | wsl与linux | |
| [[远程组件总结]] | shell | 搭一台服务器 |
前端生态库
| 分类 | vue 生态库 | 公共生态库 | react 生态库 |
|---|---|---|---|
| 官网 | 1. vue vue 2 2. vue3 vue3 | 1. react react | |
| 移动端 | 1. uniapp uniapp | 1. reactNative | |
| SSR | 1. nuxt3 nuxt | 1. next | |
| 静态站点生成器 | 1. vuepress 2. vitepress vitepress | 1. gatsby-cli | |
| 高度集成框架 | 1. umi(antv-pro默认集成) | ||
| 路由 | 1. vue-router | 1. react-router | |
| UI 库 | 1. element-ui 2. elementplus 3. antd-vue 4. vuetify 5. uView(多平台) 6. vant(多平台) | 1. antd | |
| hooks | 1. vueuse | ||
| 表格 | 1. vxe-table 2. v-table(canvas实现,虚拟滚动) 3. Surely Vue(性能好,收费) | ||
| 状态管理 | 1. Vuex 2. Pinia | 1. redux 2. mobx 3. react-query(缓存请求结果) 4. zustand(原子化) | |
| 拖拽库 | 1. vue-draggable(vue2) 2. vue-draggable-next(vue3) 3. vue3-dnd(vue3) | ||
| 构建 | 1. vueCli | 1. webpack webpack 2. vite vite | 1. create-react-app |
| 国际化 | vue-i18n | 1. i18-next | 1. react-i18n |
| 样式库 | 1. css框架 tailwindcss | ||
| 可视化 | 1. G2 G2图表 2. G6 G6关系图 3. X6 X6高定制化流程图 | ||
| 服务端 | 1. nest nest | ||
| 包管理 | 1. pnpm | ||
| 请求库 | 1. Axios-TS axios | ||
| 桌面端 | 1. electron electron 2. tauri tauri |
