协议功能对照表
协议名称 | 所属层级 | 主要用途 | 关键特性 |
---|---|---|---|
TCP | 传输层 | 提供可靠、有序的数据传输(如HTTP1.1/2底层支持)。 | - 三次握手建立连接 - 丢包重传、流量控制 - 保证数据顺序和完整性 |
UDP | 传输层 | 提供无连接、低延迟的数据传输(如DNS、实时音视频)。 | - 无握手、无重传 - 不保证数据顺序和完整性 - 传输效率高 |
QUIC | 传输层(基于UDP) | 替代TCP,优化HTTP3的传输效率与可靠性。 | - 基于UDP实现可靠传输 - 多路复用(独立流) - 0-RTT快速握手 - 内建加密 |
HTTP1.1 | 应用层 | 基于TCP的文本传输协议,支持简单请求-响应模型。 | - 串行请求(默认) - 管道化(理论支持,但未普及) - 明文传输(无加密) |
HTTP2 | 应用层 | 基于TCP的高效传输协议,支持多路复用。 | - 二进制分帧 - 多路复用(流ID标识) - 头部压缩 - 依赖TCP可靠性 |
HTTP3 | 应用层 | 基于QUIC的下一代协议,解决队头阻塞并降低延迟。 | - 完全多路复用(无队头阻塞) - 0-RTT连接 - 强制加密 - 连接迁移 |
表格说明
层级划分:
- 传输层(TCP/UDP/QUIC):负责数据端到端的传输控制。
- 应用层(HTTP1.1/2/3):定义数据内容和交互逻辑。
核心关系:
- HTTP1.1/2 依赖 TCP 的可靠性,但受限于TCP的队头阻塞。
- HTTP3 基于 QUIC(UDP改造),规避TCP缺陷,直接由QUIC保障可靠性。
关键改进:
- QUIC 融合TCP可靠性 + UDP效率 + 内建加密。
- HTTP3 通过QUIC彻底解决队头阻塞,实现快速连接。